Records de ma station météo
Records année 2008 à partir du 13 octobre
Température mini | -2,9 °C DIM 28/12/08 à 09 h 05 |
Température maxi | 20,1 °C LUN 20/10/08 à 14 h 42 |
Point de rosée mini | -5,3 °C VEN 26/12/08 à 12 h 53 |
Point de rosée maxi | 16,2 °C LUN 20/10/08 à 11 h 24 |
Facteur vent mini | -8,8 °C DIM 28/12/08 à 09 h 05 |
Facteur vent maxi | 20,1 °C LUN 20/10/08 à 14 h 42 |
Facteur humidex mini | -2,9 °C DIM 28/12/08 à 09 h 05 |
Facteur humidex maxi | 23,2 °C LUN 20/10/08 à 13 h 22 |
Pression mini | 984 hPa SAM 29/11/08 à 23 h 46 |
Pression maxi | 1038 hPa DIM 21/12/08 à 10 h 44 |
Humidité mini | 43 % DIM 19/10/08 à 16 h 32 |
Humidité maxi | 98 % LUN 13/10/08 à 10 h 05 |
Vitesse du vent maxi | 54 Kmh VEN 05/12/08 à 11 h 25 |
Rafale de vent maxi | 76 Kmh LUN 10/11/08 à 22 h 06 |
Records année 2009
Température mini | -8,9 °C MER 07/01/09 à 08 h 10 |
Température maxi | 34,2 °C MER 01/07/09 à 14 h 41 |
Point de rosée mini | -16,7 °C MER 16/12/09 à 16 h 50 |
Point de rosée maxi | 25,6 °C LUN 23/09/09 à 17 h 14 |
Facteur vent mini | -13,4 °C MER 07/01/09 à 08 h 41 |
Facteur vent maxi | 34,2 °C MER 01/07/09 à 14 h 41 |
Facteur humidex mini | -8,9 °C MER 07/01/09 à 08 h 10 |
Facteur humidex maxi | 35,1 °C MER 01/07/09 à 16 h 30 |
Pression mini | 967 hPa SAM 24/01/09 à 05 h 42 |
Pression maxi | 1034 hPa SAM 21/02/09 à 11 h 55 |
Humidité mini | 19 % LUN 31/08/09 à 14 h 51 |
Humidité maxi | 98 % JEU 01/01/09 à 00 h 41 |
Vitesse du vent maxi | 65 Kmh MAR 10/02/09 à 01 h 50 |
Rafale de vent maxi | 97 Kmh MAR 10/02/09 à 01 h 47 |
Records année 2010
Température mini | -8 °C LUN 15/02/10 à 01 h 56 |
Température maxi | 34,9 °C JEU 08/07/10 à 18 h 39 |
Point de rosée mini | -12,7 °C LUN 18/03/10 à 21 h 06 |
Point de rosée maxi | 19,6 °C MER 14/07/10 à 13 h 58 |
Facteur vent mini | -12,8 °C MAR 05/01/10 à 09 h 09 |
Facteur vent maxi | 34,8 °C JEU 08/07/10 à 18 h 37 |
Facteur humidex mini | -8 °C LUN 15/02/10 à 01 h 56 |
Facteur humidex maxi | 33,6 °C JEU 08/07/10 à 18 h 37 |
Pression mini | 970 hPa MAR 09/11/10 à 05 h 33 |
Pression maxi | 1038 hPa VEN 10/12/10 à 09 h 45 |
Humidité mini | 16 % MER 09/06/10 à 07 h 25 |
Humidité maxi | 98 % VEN 01/01/10 à 00 h 01 |
Vitesse du vent maxi | 65 Kmh DIM 28/02/10 à 05 h 20 |
Rafale de vent maxi | 88 Kmh DIM 28/02/10 à 05 h 36 |
Records année 2011
Température mini | -5 °C LUN 31/01/11 à 06 h 25 |
Température maxi | 36,9 °C DIM 26/06/11 à 17 h 47 |
Point de rosée mini | -6 °C LUN 31/01/11 à 04 h 32 |
Point de rosée maxi | 20,6 °C VEN 02/09/11 à 09 h 50 |
Facteur vent mini | -7,8 °C LUN 31/01/11 à 07 h 31 |
Facteur vent maxi | 36,9 °C DIM 26/06/11 à 17 h 47 |
Facteur humidex mini | -5° C LUN 31/01/11 à 06 h 25 |
Facteur humidex maxi | 35,7 °C DIM 26/06/11 à 17 h 13 |
Pression mini | 990 hPa MAR 16/02/11 à 15 h 11 |
Pression maxi | 1038,8 hPa DIM 25/12/11 à 23 h 47 |
Humidité mini | 20 % DIM 26/06/11 à 18 h 01 |
Humidité maxi | 99 % MAR 27/12/11 à 12 h 16 |
Vitesse du vent maxi | 54 Kmh VEN 16/12/11 à 02 h 51 |
Rafale de vent maxi | 80 Kmh VEN 16/12/11 à 06 h 46 |
Records année 2012
Température mini | -7,9 °C MER 08/02/12 à 07 h 25 |
Température maxi | 35,1 °C VEN 17/08/12 à 16 h 00 |
Point de rosée mini | -13,7 °C VEN 03/02/12 à 15 h 05 |
Point de rosée maxi | 21,6 °C DIM 19/08/12 à 12 h 00 |
Facteur vent mini | -14 °C MER 08/02/12 à 05 h 05 |
Facteur vent maxi | 35,1 °C VEN 17/08/12 à 16 h 00 |
Facteur humidex mini | -7,9 °C MER 08/02/12 à 07 h 25 |
Facteur humidex maxi | 39,4 °C SAM 18/08/12 à 15 h 45 |
Pression mini | 984,5 hPa JEU 01/11/12 à 03 h 55 |
Pression maxi | 1038,4 hPa VEN 03/02/12 à 23 h 00 |
Humidité mini | 19 % SAM 08/09/12 à 15 h 30 |
Humidité maxi | 100 % MAR 10/01/12 à 11 h 57 |
Vitesse du vent maxi | 40,2 Kmh JEU 05/01/12 à 14 h 56 |
Rafale de vent maxi | 66 Kmh MAR 03/01/12 à 21 h 53 |
Records année 2013
Température mini | -2,8 °C JEU 17/02/13 à 06 h 05 |
Température maxi | 33,4 °C DIM 21/07/13 à 14 h 48 |
Point de rosée mini | -7,7 °C SAM 23/02/13 à 10 h 05 |
Point de rosée maxi | 21,4 °C DIM 21/07/13 à 18 h 27 |
Facteur vent mini | -8,6 °C VEN 18/02/13 à 08 h 10 |
Facteur vent maxi | 33,4 °C DIM 21/07/13 à 14 h 48 |
Facteur humidex mini | -2,8 °C JEU 17/02/13 à 06 h 05 |
Facteur humidex maxi | 40,8 °C DIM 21/07/13 à 14 h 48 |
Pression mini | 985,5 hPa SAM 19/02/13 à 14 h 50 |
Pression maxi | 1041,9 hPa VEN 04/02/13 à 00 h 10 |
Humidité mini | 22 % LUN 02/09/13 à 17 h 24 |
Humidité maxi | 100 % DIM 06/01/13 à 13 h 45 |
Vitesse du vent maxi | 41,8 Kmh MAR 09/04/13 à 14 h 35 |
Rafale de vent maxi | 69,2 Kmh LUN 04/11/13 à 03 h 05 |
Records année 2014
Température mini | -5,3 °C LUN 29/12/14 à 08 h 51 |
Température mini | 35 °C JEU 17/07/14 à 17 h 34 |
Point de rosée mini | -7,2 °C LUN 29/12/14 à 08 h 32 |
Point de rosée maxi | 21,7 °C JEU 24/07/14 à 17 h 16 |
Facteur vent mini | -8,3 °C LUN 29/12/14 à 08 h 45 |
Facteur vent maxi | 35 °C JEU 17/07/14 à 17 h 34 |
Facteur humidex mini | -5,3 °C LUN 29/12/14 à 08 h 51 |
Facteur humidex maxi | 41,5 °C JEU 17/07/14 à 17 h 32 |
Pression mini | 983,9 hPa MAR 28/01/14 à 20 h 00 |
Pression maxi | 1043,7 hPa LUN 29/12/14 à 20 h 53 |
Humidité mini | 31 % DIM 09/03/14 à 17 h 12 |
Humidité maxi | 100 % MER 22/01/14 à 12 h 00 |
Vitesse du vent maxi | 48,3 Kmh JEU 03/02/14 à 12 h 52 |
Rafale de vent maxi | 70,8 Kmh MER 05/02/14 à 12 h 23 |
Records année 2015
Température mini | -2,3 °C JEU 01/01/15 à 05 h 02 |
Température maxi | 36,7 °C MAR 30/06/15 à 17 h 56 |
Point de rosée mini | -4,6 °C SAM 07/02/15 à 08 h 05 |
Point de rosée maxi | 23 °C SAM 29/08/15 à 18 h 40 |
Facteur vent mini | -7,6 °C SAM 07/02/15 à 06 h 54 |
Facteur vent maxi | 36,7 °C MAR 30/06/15 à 15 h 56 |
Facteur humidex mini | -2,3 °C JEU 01/01/15 à 05 h 02 |
Facteur humidex maxi | 43,1 °C MAR 30/06/15 à 17 h 55 |
Pression mini | 986 hPa VEN 30/01/15 à 21 h 01 |
Pression maxi | 1042,3 hPa JEU 05/03/15 à 09 h 36 |
Humidité mini | 24 % VEN 10/07/15 à 15 h 59 |
Humidité maxi | 100 % VEN 02/01/15 à 14 h 48 |
Vitesse du vent maxi | 43,4 Kmh LUN 24/08/15 à 11 h 28 |
Rafale de vent maxi | 70,8 Kmh LUN 24/08/15 à 11 h 24 |
Records année 2016
Température mini | -3,9 °C SAM 31/12/16 à 07 h 51 |
Température maxi | 35,8 °C MAR 19/07/16 à 15 h 54 |
Point de rosée mini | -4,2 °C SAM 31/12/16 à 07 h 51 |
Point de rosée maxi | 24,6 °C MER 22/06/16 à 19 h 18 |
Facteur vent mini | -5,5 °C MAR 29/11/16 à 09 h 20 |
Facteur vent maxi | 35,8 °C MAR 19/07/16 à 15 h 54 |
Facteur humidex mini | -3,9 °C SAM 31/12/16 à 07 h 51 |
Facteur humidex maxi | 41,9 °C JEU 25/08/16 à 17 h 42 |
Pression mini | 986,3 hPa LUN 21/11/16 à 07 h 41 |
Pression maxi | 1041 hPa MAR 27/12/16 à 11 h 24 |
Humidité mini | 23 % MER 07/09/16 à 16 h 34 |
Humidité maxi | 100 % JEU 07/01/16 à 01 h 39 |
Vitesse du vent maxi | 51,5 Kmh SAM 13/02/16 à 12 h 48 |
Rafale de vent maxi | 77,2 Kmh SAM 13/02/16 à 13 h 17 |
Records année 2017
Température mini | -6,6 °C VEN 20/01/17 à 08 h 22 |
Température maxi | 36,3 °C LUN 19/06/17 à 16 h 53 |
Point de rosée mini | -7,6 °C VEN 20/01/17 à 14 h 22 |
Point de rosée maxi | 22,1 °C LUN 28/08/17 à 14 h 23 |
Facteur vent mini | -10,3 °C VEN 20/01/17 à 06 h 41 |
Facteur vent maxi | 36,3 °C LUN 19/06/17 à 16 h 53 |
Facteur humidex mini | -6,6 °C VEN 20/01/17 à 08 h 28 |
Facteur humidex maxi | 43,4 °C LUN 19/06/17 à 17 h 01 |
Pression mini | 963,8 hPa LUN 11/12/17 à 05 h 11 |
Pression maxi | 1041,8 hPa JEU 21/12/17 à 11 h 32 |
Humidité mini | 23 % DIM 23/04/17 à 16 h 59 |
Humidité maxi | 100 % DIM 01/01/17 à 07 h 09 |
Vitesse du vent maxi | 57,9 Kmh LUN 06/03/17 à 09 h 44 |
Rafale de vent maxi | 88,5 Kmh VEN 03/02/17 à 13 h 40 |
Records année 2018
Température mini | -7 °C MER 28/02/18 à 05 h 39 |
Température maxi | 35,4 °C VEN 03/08/18 à 17 h 15 |
Point de rosée mini | ? |
Point de rosée maxi | ? |
Facteur vent mini | -13 °C MER 28/02/18 à 08 h 02 |
Facteur vent maxi | 35,4 °C VEN 03/08/18 à 17 h 15 |
Facteur humidex mini | -7 °C MER 28/02/18 à 05 h 39 |
Facteur humidex maxi | 39,4 °C VEN 03/08/18 à 17 h 45 |
Pression mini | 977,9 hPa VEN 02/03/18 à 01 h 31 |
Pression maxi | 1040,3 hPa DIM 28/02/18 à 12 h 01 |
Humidité mini | ? |
Humidité maxi | ? |
Vitesse du vent maxi | 46,7 Kmh MER 03/01/18 à 08 h 11 |
Rafale de vent maxi | 75,6 Kmh LUN 01/01/18 à 09 h 22 |
Records année 2019
Température mini | -2,3 °C SAM 05/01/19 à 08 h 51 |
Température maxi | 38,6 °C JEU 27/06/19 à 16 h 56 |
Point de rosée mini | ? |
Point de rosée maxi | ? |
Facteur vent mini | -5,4 °C LUN 02/12/19 à 09 h 46 |
Facteur vent maxi | 38,6 °C JEU 27/06/19 à 16 h 56 |
Facteur humidex mini | ? |
Facteur humidex maxi | ? |
Pression mini | 974,9 hPa DIM 03/11/19 à 02 h 21 |
Pression maxi | 1040,6 hPa SAM 05/01/19 à 11 h 00 |
Humidité mini | ? |
Humidité maxi | ? |
Vitesse du vent maxi | 49,9 Kmh MAR 29/01/19 à 18 h 35 |
Rafale de vent maxi | 86,9 Kmh DIM 03/11/19 à 02 h 27 |
Records année 2020
Température mini | -0,5 °C MAR 21/01/20 à 09 h 04 |
Température maxi | 38,8 °C VEN 07/08/20 à 17 h 02 |
Point de rosée mini | -1,7 °C MER 22/01/20 à 08 h 11 |
Point de rosée maxi | 22,3 °C SAM 08/08/20 à 16 h 01 |
Facteur vent mini | -5,3 °C MER 22/01/20 à 08 h 26 |
Facteur vent maxi | 38,8 °C VEN 07/08/20 à 17 h 02 |
Facteur humidex mini | -0,5 °C MAR 21/01/20 à 09 h 04 |
Facteur humidex maxi | 42,3 °C VEN 07/08/20 à 18 h 05 |
Pression mini | 977,4 hPa LUN 28/12/20 à 11 h 38 |
Pression maxi | 1044 hPa LUN 20/01/20 à 00 h 26 |
Humidité mini | 19 % VEN 10/04/20 à 17 h 13 |
Humidité maxi | 98 % MER 08/01/20 à 19 h 50 |
Vitesse du vent maxi | 43,4 Kmh SAM 03/10/20 à 16 h 31 |
Rafale de vent maxi | 74 Kmh DIM 27/12/20 à 13 h 37 |
Records année 2021
Température mini | -3,4 °C JEU 11/02/21 à 04 h 40 |
Température maxi | 33,3 °C MAR 07/09/21 à 16 h 28 |
Point de rosée mini | -5,5 °C JEU 11/02/21 à 02 h 08 |
Point de rosée maxi | 20,8 °C MER 16/06/21 à 17 h 57 |
Facteur vent mini | -8,5 °C SAM 09/01/21 à 08 h 56 |
Facteur vent maxi | 33,3 °C MAR 07/09/21 à 16 h 28 |
Facteur humidex mini | -3,4 °C JEU 11/02/21 à 04 h 40 |
Facteur humidex maxi | 38,5 °C SAM 14/08/21 à 17 h 31 |
Pression mini | 989,5 hPa VEN 22/01/21 à 02 h 39 |
Pression maxi | 1037,2 hPa SAM 27/02/21 à 09 h 05 |
Humidité mini | 26 % JEU 08/04/21 à 17 h 37 |
Humidité maxi | 98 % MER 27/01/21 à 05 h 24 |
Vitesse du vent maxi | 46,7 Kmh SAM 13/03/21 à 17 h 09 |
Rafale de vent maxi | 74 Kmh MER 20/10/21 à 21 h 06 |
Records année 2022
Température mini | -4,4 °C SAM 17/12/22 à 08 h 37 |
Température maxi | 40,8 °C LUN 18/07/22 à 17 h 14 |
Point de rosée mini | -5,5 °C SAM 17/12/22 à 08 h 37 |
Point de rosée maxi | 21,7 °C MER 31/08/22 à 16 h 17 |
Facteur vent mini | -9,3 °C SAM 17/12/22 à 08 h 56 |
Facteur vent maxi | 40,8 °C LUN 18/07/22 à 17 h 14 |
Facteur humidex mini | -4,4 °C SAM 17/12/22 à 08 h 37 |
Facteur humidex maxi | 43,5 °C SAM 18/06/22 à 16 h 16 |
Pression mini | 990,8 hPa MER 26/1/22 à 18 h 07 |
Pression maxi | 1039,4 hPa VEN 28/01/22 à 11 h 49 |
Humidité mini | 16 % LUN 18/07/22 à 18 h 48 |
Humidité maxi | 98 % DIM 16/01/22 à 10 h 31 |
Vitesse du vent maxi | 46,7 Kmh VEN 08/04/22 à 12 h 30 |
Rafale de vent maxi | 70,8 Kmh VEN 08/04/22 à 12 h 30 |
Records année 2023
Température mini | -3,4 °C DIM 22/01/23 à 08 h 14 |
Température maxi | 36,5 °C MER 23/08/23 à 17 h 34 |
Point de rosée mini | -7 °C DIM 26/02/23 à 19 h 25 |
Point de rosée maxi | 22,5 °C MER 23/08/23 à 15 h 08 |
Facteur vent mini | -6,4 °C DIM 22/01/23 à 09 h 22 |
Facteur vent maxi | 36,5 °C MER 23/08/23 à 17 h 34 |
Facteur humidex mini | -3,4 °C DIM 22/01/23 à 08 h 14 |
Facteur humidex maxi | 45 °C MER 23/08/23 à 17 h 34 |
Pression mini | 972,8 hPa SAM 04/11/23 à 21 h 08 |
Pression maxi | 1043,4 hPa DIM 05/02/23 à 09 h 45 |
Humidité mini | 23 % DIM 08/10/23 à 16 h 53 |
Humidité maxi | 97 % JEU 05/01/23 à 08 h 21 |
Vitesse du vent maxi | 49,9 Kmh JEU 16/11/23 à 12 h 27 |
Rafale de vent maxi | 91,7 Kmh JEU 02/11/23 à 02 h 36 |